Последни промени преземени од аптека: 06.12.2025 18:14
Вчитување...
| Назив на производ | Продажна цена | Парчиња | Единечна цена | Опис на производ | Достапност | Редовна цена | Цена со попуст | Попуст % | Вид на промоција | Времетраење на промоција |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACTANOL krem 1x30.00 gr Galenika | 137.99 | 1 | 137.99 | lekovi | да | 137.99 | ||||
| SYSTANE HIDRATION | 904.99 | 1 | 904.99 | не | 904.99 | |||||
| ESSOXX ONE X 20 KESI | 1595.00 | 20 | 79.75 | не | 1595.00 | |||||
| TURPIJA ZA PETI DRVENA | 90.00 | 1 | 90.00 | не | 90.00 | |||||
| KATETER SILIKONSKI 1x | 186.00 | 1 | 186.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 186.00 | ||||
| HAEMOVIT PLUS. caps 30x | 1029.00 | 30 | 34.30 | lekovi | не | 1029.00 | ||||
| NEUROFAST CAPS X 10 | 662.99 | 10 | 66.30 | не | 662.99 | |||||
| FITALP KAPKI ZA INHALACIJA 1x | 200.00 | 1 | 200.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 200.00 | ||||
| SMOKERS RELIEF 250ML | 508.00 | 1 | 508.00 | да | 508.00 | |||||
| CARBINIB(ACETAZOLAMID) X 60 TBL | 773.00 | 60 | 12.88 | да | 773.00 | |||||
| DAKTANOL ORALEN gel 1x40.00 gr | 169.00 | 1 | 169.00 | lekovi | да | 169.00 | ||||
| DORETA tbl 20x37.50 mg Krka | 169.17 | 20 | 8.46 | lekovi | да | 169.17 | ||||
| LIBIDO STRONG tbl 1x | 375.00 | 1 | 375.00 | lekovi | да | 375.00 | ||||
| AQUA MARIS PLUS sprej 1x JADRAN | 249.00 | 1 | 249.00 | lekovi | да | 249.00 | ||||
| KINDERIMMUN DR.WOLZ pul.35 GR | 725.00 | 1 | 725.00 | lekovi | не | 725.00 | ||||
| NAFAZOL sol 10x0.50 % Hemofarm | 60.00 | 1 | 60.00 | lekovi | да | 60.00 | ||||
| NASONEX sprej 1x18.00 gr | 493.12 | 1 | 493.12 | lekovi | да | 493.12 | ||||
| NIVEA SPRAY ZA ZENI 1x | 230.00 | 1 | 230.00 | kozmetika | да | 230.00 | ||||
| MASKA KN 95 CRNA | 25.00 | 1 | 25.00 | не | 25.00 | |||||
| BLACK UP AFTER SUN MILK 1x Alkaloid | 220.00 | 1 | 220.00 | kozmetika | не | 220.00 | ||||
| ENTEROFURIL caps 30x100.00 mg Bosnalijek | 186.99 | 30 | 6.23 | lekovi | да | 186.99 | ||||
| EUCERIN SET ZA ATOPICNA KOZA | 1544.00 | 1 | 1544.00 | не | 1544.00 | |||||
| VIRANTO FORTE SIR | 505.00 | 1 | 505.00 | не | 505.00 | |||||
| OSPEN 750 sir 1x60.00 ml Lek(VO FRIZIDER) | 309.34 | 1 | 309.34 | lekovi | да | 309.34 | ||||
| LEPENKI ZA OCI X 5 | 130.00 | 5 | 26.00 | да | 130.00 | |||||
| ROWATINEX caps 50x0.00 Roche | 700.00 | 50 | 14.00 | lekovi | да | 700.00 | ||||
| LOMATUELL VAZELINSKI GAZI 5 X 5CM X 10 GAZI | 210.00 | 10 | 21.00 | да | 210.00 | |||||
| HICONCILL sir 1x | 89.99 | 1 | 89.99 | lekovi | да | 89.99 | ||||
| VIKS VAPO RUB ung. 45x1.00 gr biofarm | 184.00 | 1 | 184.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 184.00 | ||||
| SOLUX LAMBA KOMPLET 1x | 1950.00 | 1 | 1950.00 | lekovi | да | 1950.00 | ||||
| ELASTICEN POJAS ZA POLOVINA S BETALAST | 317.00 | 1 | 317.00 | да | 317.00 | |||||
| REKONAZOL SAMPON | 293.00 | 1 | 293.00 | да | 293.00 | |||||
| OMNIKUM VIT C 1000 MG X 75 TBL | 640.00 | 75 | 8.53 | да | 640.00 | |||||
| can bebe 11-18 kg x 42 | 474.99 | 1 | 474.99 | не | 474.99 | |||||
| CH ALPAHA OSTEO x30 kesi | 3000.00 | 30 | 100.00 | не | 3000.00 | |||||
| LEAsun krem f 50 | 188.00 | 1 | 188.00 | да | 188.00 | |||||
| LISTERINE TOTAL CARE | 251.00 | 1 | 251.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 251.00 | ||||
| ALPECIN PROTIV PERUT sampon 1x250.00 ml | 649.19 | 1 | 649.19 | kozmetika | не | 649.19 | ||||
| CAJ OD GLUVARCA (KOREN) | 225.00 | 1 | 225.00 | не | 225.00 | |||||
| VIVAPORE 5X7 FLASTER 1x tosama | 15.00 | 1 | 15.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 15.00 | ||||
| FINASTERIDE FARMAS tbl 28x5.00 mg | 420.00 | 28 | 15.00 | lekovi | да | 420.00 | ||||
| STREPSILS ORIBLETI tbl 24x | 324.00 | 24 | 13.50 | {iroka potro{uva~ka | да | 324.00 | ||||
| CALIXTA tbl 30x30.00 mg | 403.20 | 30 | 13.44 | lekovi | да | 403.20 | ||||
| DOLOFIX TBL 20 X 750 MG | 140.00 | 20 | 7.00 | не | 140.00 | |||||
| PRECIOUS ARGAN OIL | 394.00 | 1 | 394.00 | не | 394.00 | |||||
| VITAMIN C amp 50x5.00 ml Galenika | 727.28 | 50 | 14.55 | lekovi | да | 727.28 | ||||
| BOMBONI KAVABON | 28.00 | 1 | 28.00 | да | 28.00 | |||||
| HYSERA CAPS 20 x 60000 | 625.00 | 20 | 31.25 | да | 625.00 | |||||
| BUDENOSIDE AMP 20 X 0.25 MG | 589.84 | 20 | 29.49 | да | 589.84 | |||||
| MOMMOKS sprej 1x Lek | 424.99 | 1 | 424.99 | lekovi | да | 424.99 | ||||
| TAMSULAZIN-PHARMAS caps 30x400.00 mg AVE | 375.58 | 30 | 12.52 | lekovi | да | 375.58 | ||||
| GLIBEDALE tbl 30x5.00 mg Alkaloid | 65.99 | 30 | 2.20 | lekovi | да | 65.99 | ||||
| MAXFLU eff 10x Pliva | 214.00 | 10 | 21.40 | lekovi | не | 214.00 | ||||
| RAID PLOCKI ZA MOLCI X 6 | 445.00 | 1 | 445.00 | не | 445.00 | |||||
| SEBAMED KREM ZA DECA F 50 | 920.00 | 1 | 920.00 | да | 920.00 | |||||
| SEPTONA BABY ALOE VLAZNI MARAMICI | 70.00 | 1 | 70.00 | да | 70.00 | |||||
| PROBIOTIK caps 10x4.25 gr | 250.00 | 10 | 25.00 | lekovi | да | 250.00 | ||||
| TRECAR TBL 3 X 2.5 MG | 272.38 | 1 | 272.38 | да | 272.38 | |||||
| RUFIXALO TBL 28 X 15 MG | 2501.10 | 28 | 89.33 | не | 2501.10 | |||||
| AMIODARONE tbl 60x200.00 mg Replekfarm | 291.21 | 60 | 4.85 | lekovi | да | 291.21 | ||||
| OSPAMOKS tbl 16x750.00 mg Lek | 81.90 | 16 | 5.12 | lekovi | да | 81.90 | ||||
| METFORMINE tbl 30x1000.0 mg Alkaloid | 136.98 | 30 | 4.57 | lekovi | да | 136.98 | ||||
| VISCOFLU AMP X 5 | 660.00 | 5 | 132.00 | да | 660.00 | |||||
| PARACETAMOL sir 1x120.00 ml Alkaloid | 212.00 | 1 | 212.00 | lekovi | да | 212.00 | ||||
| HEPATOL FORTE | 497.00 | 1 | 497.00 | да | 497.00 | |||||
| CAJ KONJSKO OPAVCE | 125.00 | 1 | 125.00 | да | 125.00 | |||||
| ALPA DENT SPRAY ZA USTA | 156.00 | 1 | 156.00 | не | 156.00 | |||||
| ROSVERATROL COMLEX 30+30 | 995.00 | 1 | 995.00 | не | 995.00 | |||||
| LYSOBACT P SPRAY ZA DECA - BANANA Bosnalijek | 345.00 | 1 | 345.00 | не | 345.00 | |||||
| VAZELIN mast 1x50.00 gr FITOFARM | 90.00 | 1 | 90.00 | {iroka potro{uva~ka | не | 90.00 | ||||
| SEBAMED KREM ZA SONCANJE F 50 | 885.00 | 1 | 885.00 | да | 885.00 | |||||
| REVALID SAMPON HAIR LOSS | 976.00 | 1 | 976.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 976.00 | ||||
| VLOSKI NORMAL KLINIK SEKOJDNEVNI X 40 | 82.78 | 1 | 82.78 | да | 82.78 | |||||
| MOVENS KREM | 740.00 | 1 | 740.00 | да | 740.00 | |||||
| CANBEBE 11-18 KG X60 | 740.00 | 1 | 740.00 | да | 740.00 | |||||
| MASLO OD ORIGANO | 691.00 | 1 | 691.00 | да | 691.00 | |||||
| EFFECOL KESI X 12 | 585.00 | 12 | 48.75 | да | 585.00 | |||||
| IGRACKA TROPALKA | 335.00 | 1 | 335.00 | да | 335.00 | |||||
| SEMEN SINAPIS | 93.00 | 1 | 93.00 | да | 93.00 | |||||
| LEVODOPA+KARBIDOPA tbl 100x250.00 mg Replekfarm | 987.65 | 100 | 9.88 | lekovi | да | 987.65 | ||||
| SALAPON TBL X30 | 648.00 | 1 | 648.00 | не | 648.00 | |||||
| BN SISE 125 ML 1x | 185.00 | 1 | 185.00 | SE za bebe | да | 185.00 | ||||
| BLANS ZA KOSA pul. 1x50.00 gr | 140.00 | 1 | 140.00 | kozmetika | да | 140.00 | ||||
| BECUTAN KREM 1x100.00 ml Alkaloid | 212.99 | 1 | 212.99 | SE za bebe | да | 212.99 | ||||
| HARTIKOL PLUS X 30 CAPS | 725.00 | 30 | 24.17 | да | 725.00 | |||||
| ACEROLA tbl 30x180.00 mg Alkaloid | 345.00 | 30 | 11.50 | lekovi | да | 345.00 | ||||
| FITALP MINI INHALATOR 1x | 75.00 | 1 | 75.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 75.00 | ||||
| MARSOVCI ZA DECA X 30 | 514.99 | 1 | 514.99 | да | 514.99 | |||||
| PANTENOL orib 20x120.00 mg Hemofarm | 210.00 | 20 | 10.50 | lekovi | не | 210.00 | ||||
| ECHINAVI SIR BEZ SEKER 150 ML | 175.00 | 1 | 175.00 | да | 175.00 | |||||
| ANZIBEL TBL MENTOL | 180.00 | 30 | 6.00 | не | 180.00 | |||||
| REVALID HAIR LOSS SHAMPOO MEN 200ML. | 971.00 | 1 | 971.00 | да | 971.00 | |||||
| WEE CUCLA SIROKO GRLO 18+ | 158.00 | 1 | 158.00 | да | 158.00 | |||||
| TOOTHPOP lingv 30x | 975.00 | 30 | 32.50 | lekovi | да | 975.00 | ||||
| GAVOLSKA KANGA ung. 1x200.00 ml | 305.00 | 1 | 305.00 | {iroka potro{uva~ka | не | 305.00 | ||||
| DEGRA tbl 4x50.00 mg | 161.98 | 4 | 40.50 | lekovi | не | 161.98 | ||||
| FAKTU ung. 1x20.00 gr Byk Gulden | 557.00 | 1 | 557.00 | lekovi | да | 557.00 | ||||
| LISTERINE TOTAL CARE 500 ML | 335.00 | 1 | 335.00 | да | 335.00 | |||||
| DOFURIN tbl 30x50.00 mg | 246.02 | 30 | 8.20 | lekovi | да | 246.02 | ||||
| DOLOHOT KESI X 12 | 324.00 | 12 | 27.00 | да | 324.00 | |||||
| ALVEN 30000 IE krem 1x40.00 gr Alkaloid | 188.00 | 1 | 188.00 | lekovi | да | 188.00 | ||||
| DERMAPLAST-UNEVIRSAL par 20x HARTMAN | 49.56 | 20 | 2.48 | {iroka potro{uva~ka | да | 49.56 | ||||
| ALICEF sir 1x100.00 ml Alkaloid | 298.80 | 1 | 298.80 | lekovi | не | 298.80 | ||||
| ENALAPRIL tbl 20x10.00 mg Lek | 68.00 | 20 | 3.40 | lekovi | да | 68.00 | ||||
| MARAMICI GLOSS X 72 ANTIBAKTERISKI | 106.95 | 1 | 106.95 | не | 106.95 | |||||
| VALE RELAX VALERIANOVA TINKTURA | 140.00 | 1 | 140.00 | да | 140.00 | |||||
| FASTUM gel 1x50.00 gr | 267.00 | 1 | 267.00 | lekovi | да | 267.00 | ||||
| HANZAPLAST SO ALOE X 20 | 68.00 | 1 | 68.00 | да | 68.00 | |||||
| FE TURPIJA ZA NOKTI 1x | 100.00 | 1 | 100.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 100.00 | ||||
| PARFEM VO KUTIJA 30ML | 175.00 | 1 | 175.00 | да | 175.00 | |||||
| EKSODERIL ung. 1x15.00 gami | 235.00 | 1 | 235.00 | lekovi | да | 235.00 | ||||
| LUNATTA tbl 10x10.00 mg Alkaloid | 50.37 | 10 | 5.04 | lekovi | да | 50.37 | ||||
| FERUM LEK sir 100x50 ml Lek | 148.00 | 100 | 1.48 | lekovi | да | 148.00 | ||||
| LEA BIO KREM DNEVEN 1x fitofarm | 400.00 | 1 | 400.00 | kozmetika | не | 400.00 | ||||
| JAMIESON VIT E X 100 CAPS | 547.00 | 1 | 547.00 | не | 547.00 | |||||
| EFFACLAR DUO KREM | 1400.00 | 1 | 1400.00 | не | 1400.00 | |||||
| COLLAGENIX AMPULI X 30 ZA KOZA | 1499.99 | 30 | 50.00 | да | 1499.99 | |||||
| ODOREX FOOT SPRAY ZA NOZE I PATIKI | 795.00 | 1 | 795.00 | да | 795.00 | |||||
| CANESTEN 3 vag 3x200.00 mg Bayer | 428.00 | 1 | 428.00 | lekovi | да | 428.00 | ||||
| DIKLOFENAK tbl 30x50.00 mg Replekfarm | 43.34 | 30 | 1.44 | lekovi | да | 43.34 | ||||
| POLIVIT B + FOLNA X 30 TBL | 195.00 | 30 | 6.50 | да | 195.00 | |||||
| SURE CHEK TEST ZA BREMENOST | 175.00 | 1 | 175.00 | да | 175.00 | |||||
| COUNTERPAIN krem 1x | 695.00 | 1 | 695.00 | lekovi | да | 695.00 | ||||
| LEMOD-SOLU amp 15x40.00 mg Hemofarm | 995.98 | 15 | 66.40 | lekovi | да | 995.98 | ||||
| LAK ZA NOKTI KOLOR | 85.00 | 1 | 85.00 | да | 85.00 | |||||
| RAPTEN-K tbl 10x50.00 mg Hemofarm | 39.09 | 10 | 3.91 | lekovi | не | 39.09 | ||||
| FOSAVANSS tbl 4x | 807.21 | 1 | 807.21 | lekovi | да | 807.21 | ||||
| ALOE ROYAL | 325.00 | 1 | 325.00 | не | 325.00 | |||||
| ALPECIN GRAY ATTACK SAMPON 200ML | 1687.00 | 1 | 1687.00 | да | 1687.00 | |||||
| SEPTONA DISKOVI 2 + 1 | 207.00 | 1 | 207.00 | да | 207.00 | |||||
| BAKEDCHOICE RUMENILO ZA LICEC | 363.00 | 1 | 363.00 | не | 363.00 | |||||
| ALVOKAST tbl 28x10.00 mg ALKON | 569.65 | 28 | 20.34 | lekovi | не | 569.65 | ||||
| MAMMA MELEM ZA RAGADI | 185.00 | 1 | 185.00 | {iroka potro{uva~ka | не | 185.00 | ||||
| ROWACHOL caps 50x100 mg Rowa pharm | 667.00 | 50 | 13.34 | lekovi | да | 667.00 | ||||
| EOZIN SOL 1% | 120.00 | 1 | 120.00 | да | 120.00 | |||||
| AQUA MARIS BABY SPRAY 1x | 285.00 | 1 | 285.00 | {iroka potro{uva~ka | не | 285.00 | ||||
| NOSAL sol 1x10.00 ml fitofarm | 90.00 | 1 | 90.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 90.00 | ||||
| AMOKSIKLAV 2 X susp 1x457.00 mg Lek | 154.00 | 1 | 154.00 | lekovi | да | 154.00 | ||||
| FLORADIX TONIK DETSKI I ZA VOZRASNI | 898.00 | 1 | 898.00 | да | 898.00 | |||||
| VIZOL S 0.4% 1x | 482.00 | 1 | 482.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 482.00 | ||||
| VAL TBL 28 X 80 MG | 242.29 | 28 | 8.65 | да | 242.29 | |||||
| LIDERA KREMA TELO I NOZE | 255.00 | 1 | 255.00 | kozmetika | да | 255.00 | ||||
| HIDROGEN MLECEN 9% 1x | 55.00 | 1 | 55.00 | kozmetika | да | 55.00 | ||||
| ARLEVERT tbl 48x20.00 mg | 995.00 | 48 | 20.73 | lekovi | да | 995.00 | ||||
| BRUFEN tbl 30x400.00 mg MILAN | 347.00 | 30 | 11.57 | lekovi | да | 347.00 | ||||
| AEROGAL tbl 10x5.00 mg Galenika | 119.99 | 10 | 12.00 | lekovi | не | 119.99 | ||||
| GLUFORMINE ER tbl 30x500.00 mg Pliva | 263.00 | 30 | 8.77 | lekovi | да | 263.00 | ||||
| ROL ON SJAJ ZA USNI | 122.00 | 1 | 122.00 | не | 122.00 | |||||
| ETOKSIB TBL 14 X 60 MG | 350.00 | 14 | 25.00 | да | 350.00 | |||||
| NOSAL SO D-PANTENOL sprej 1x fitofarm | 190.00 | 1 | 190.00 | {iroka potro{uva~ka | не | 190.00 | ||||
| DEXOMEN GRANULI X 20 | 374.68 | 20 | 18.73 | да | 374.68 | |||||
| KOMPRESA HOT COLD 13 X 26 CM | 210.00 | 1 | 210.00 | не | 210.00 | |||||
| SODA BIKARBONA tbl 10x | 128.00 | 10 | 12.80 | {iroka potro{uva~ka | не | 128.00 | ||||
| SUMAMEDE tbl 3x500.00 mg Pliva | 443.63 | 3 | 147.88 | lekovi | да | 443.63 | ||||
| FLORADIX TONIK SO ZELEZO | 925.00 | 1 | 925.00 | lekovi | да | 925.00 | ||||
| AMOKSIKLAV 2 X tbl 10x625.00 mg Lek | 145.00 | 10 | 14.50 | lekovi | не | 145.00 | ||||
| WEE PUMPA ZA IZMOLZUVANJE | 950.00 | 1 | 950.00 | да | 950.00 | |||||
| OLIGOGAL ZN | 270.00 | 30 | 9.00 | не | 270.00 | |||||
| LEA SUN F 30 krem 1x200.00 ml | 255.00 | 1 | 255.00 | kozmetika | да | 255.00 | ||||
| WEE STAKLENO SISE 120 ML | 290.00 | 1 | 290.00 | да | 290.00 | |||||
| CURAPROX CISTAC ZA JAZIK | 379.00 | 1 | 379.00 | да | 379.00 | |||||
| ARTICOKA sir 1x | 675.00 | 1 | 675.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 675.00 | ||||
| IGRACKA ZAJACE | 46.00 | 1 | 46.00 | да | 46.00 | |||||
| VOXIN COMBO 2MG/0.625MG 30x Lek | 231.16 | 1 | 231.16 | lekovi | не | 231.16 | ||||
| ALFAPLAST VODOOTPOREN X 40 | 118.00 | 1 | 118.00 | да | 118.00 | |||||
| FORVITA B COMLEX tbl 30x Replekfarm | 135.00 | 30 | 4.50 | lekovi | да | 135.00 | ||||
| SELEN VITAMIX 60 X 100 MICROGRAMI | 317.00 | 60 | 5.28 | да | 317.00 | |||||
| PORTALAK 500 ML sir 1x Belupo | 382.00 | 1 | 382.00 | lekovi | да | 382.00 | ||||
| WEE KUTIKA ZA CUCLA | 99.00 | 1 | 99.00 | да | 99.00 | |||||
| AMARYL tbl 30x3.00 mg | 198.19 | 30 | 6.61 | lekovi | да | 198.19 | ||||
| KONTRA SKABIENS ZA VOZRASNI ung. 1x100.00 gr GALAFARM | 124.99 | 1 | 124.99 | {iroka potro{uva~ka | да | 124.99 | ||||
| LEVODOPA/KARBIDOPA X 100 TBL REMEDIKA | 876.24 | 1 | 876.24 | да | 876.24 | |||||
| KORNAM-NOV tbl 30x2.00 mg Lek | 279.00 | 30 | 9.30 | lekovi | да | 279.00 | ||||
| ANDOL PRO TBL 30 X 75 MG | 93.00 | 30 | 3.10 | не | 93.00 | |||||
| NEVANAC sol 1x5.00 ml ALKON | 665.01 | 1 | 665.01 | lekovi | да | 665.01 | ||||
| DIUVER tbl 20x10.00 mg Pliva | 150.29 | 20 | 7.51 | lekovi | да | 150.29 | ||||
| PIVSKI KVASEC tbl 500x600.00 mg Jaka 80 | 474.99 | 500 | 0.95 | lekovi | да | 474.99 | ||||
| BETA CAROTENE TBL x 60 BIVITS | 658.00 | 60 | 10.97 | не | 658.00 | |||||
| INVISIBLE SPRAY MASKI | 110.00 | 1 | 110.00 | да | 110.00 | |||||
| IRUZID 20/12.5 tbl 30x Belupo | 243.95 | 30 | 8.13 | lekovi | да | 243.95 | ||||
| DEZINTAL rastvor 5% 1000 ML | 285.00 | 1 | 285.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 285.00 | ||||
| TEARS NATURALE 1x15.00 ml ALKON | 325.00 | 1 | 325.00 | lekovi | да | 325.00 | ||||
| PROPOLIS 10 % FITOFARM 1x fitofarm | 139.00 | 1 | 139.00 | kozmetika | да | 139.00 | ||||
| ELASTICEN VOLNEN POJAS- 3 1x | 240.00 | 1 | 240.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 240.00 | ||||
| ALVOKAST tbl 28x5.00 mg | 559.38 | 28 | 19.98 | lekovi | не | 559.38 | ||||
| INHALATOR VITANEB HANDY | 2320.00 | 1 | 2320.00 | не | 2320.00 | |||||
| ROSVERRA tbl 30x5.00 mg Krka | 191.98 | 30 | 6.40 | lekovi | да | 191.98 | ||||
| BUSCOPAN amp 6x Bayer | 110.98 | 6 | 18.50 | lekovi | да | 110.98 | ||||
| POLAR GEL 250 ML PHARMAMED | 323.00 | 1 | 323.00 | не | 323.00 | |||||
| AURON EASY NADLAKTICA | 2550.00 | 1 | 2550.00 | не | 2550.00 | |||||
| ZAVOJ 10X5 1x Alkaloid | 33.00 | 1 | 33.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 33.00 | ||||
| KO AMLESA 2/5/0.625 tbl 30x Krka | 289.58 | 30 | 9.65 | lekovi | да | 289.58 | ||||
| RED PRUZINA ZA EPILACIJA 1x | 122.00 | 1 | 122.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 122.00 | ||||
| CVET SAMPON LUK | 142.00 | 1 | 142.00 | не | 142.00 | |||||
| CETKA ZA KOSA LIONESSEOKRUGLA | 180.00 | 1 | 180.00 | не | 180.00 | |||||
| WEE VLOSKI ZA GRADI | 333.00 | 1 | 333.00 | да | 333.00 | |||||
| HIPP KASA OD KRUSA 1x250.00 mg | 82.00 | 1 | 82.00 | SE za bebe | не | 82.00 | ||||
| SUPRAVIT CA+MG+ZN+D+CE eff 20x KENDY | 107.00 | 20 | 5.35 | lekovi | да | 107.00 | ||||
| CETKA ZA KOSA LIONESE GOLEMA | 165.00 | 1 | 165.00 | да | 165.00 | |||||
| FAMOSANN tbl 20x20.00 mg Alkaloid | 115.58 | 20 | 5.78 | lekovi | да | 115.58 | ||||
| COLDREX TBL X 12 | 244.00 | 12 | 20.33 | не | 244.00 | |||||
| TRIGLID tbl 30x145.00 mg Alkaloid | 399.00 | 30 | 13.30 | lekovi | да | 399.00 | ||||
| BELOSALIC losion 1x50.00 ml Belupo | 310.80 | 1 | 310.80 | lekovi | да | 310.80 | ||||
| VIVAPORE10 X 6 | 22.00 | 1 | 22.00 | не | 22.00 | |||||
| NU-INOSITOL CAPS.100X500MG. | 1040.00 | 1 | 1040.00 | не | 1040.00 | |||||
| FELKARID 100MG x 30TBL | 687.15 | 1 | 687.15 | да | 687.15 | |||||
| LIP BALZAM ROSAL 1x | 119.00 | 1 | 119.00 | kozmetika | да | 119.00 | ||||
| CETKA Z FENIRANJE GOLEMA 1x | 280.00 | 1 | 280.00 | kozmetika | да | 280.00 | ||||
| CONCORR tbl 30x2.50 mg Merck | 204.94 | 30 | 6.83 | lekovi | да | 204.94 | ||||
| APARAT ZA PRITISOK BOKAN OBICEN par 2x | 790.00 | 2 | 395.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 790.00 | ||||
| KORNAM tbl 30x5.00 mg Lek | 405.30 | 30 | 13.51 | lekovi | не | 405.30 | ||||
| SEME OD KOPRIVA | 173.00 | 1 | 173.00 | да | 173.00 | |||||
| ANTINIKOTEA FILTRI SO MUSTIKLA | 371.00 | 1 | 371.00 | не | 371.00 | |||||
| DOMPERIDON tbl 30x10.00 mg 3 | 141.75 | 30 | 4.73 | lekovi | да | 141.75 | ||||
| NOZINAN tbl 20x100.00 mg Alkaloid | 490.99 | 20 | 24.55 | lekovi | да | 490.99 | ||||
| DIVEN CAPS X 30 | 420.00 | 30 | 14.00 | да | 420.00 | |||||
| ENTEROBIOTIK CAPS X10 | 150.00 | 10 | 15.00 | не | 150.00 | |||||
| ROXIPER TBL 30 X 20 MG/4 MG/1.25 MG | 499.00 | 30 | 16.63 | не | 499.00 | |||||
| CAJ BOZEL FILTER | 77.00 | 1 | 77.00 | не | 77.00 | |||||
| SATTWA ANTICELULIT BALSAM 1000 ML | 776.00 | 1 | 776.00 | не | 776.00 | |||||
| PROLOM VODA 500 ML | 32.00 | 1 | 32.00 | да | 32.00 | |||||
| ESOMEPRAZOL LEK tbl 28x20.00 mg Lek | 390.00 | 28 | 13.93 | lekovi | да | 390.00 | ||||
| CITIKOL B sol 1x10.00 ml Alkaloid | 544.00 | 1 | 544.00 | lekovi | да | 544.00 | ||||
| ROSAL LIP BALM SENSITIVE 1x | 118.00 | 1 | 118.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 118.00 | ||||
| CARVETREND 28 X 12.5 MG | 184.02 | 28 | 6.57 | не | 184.02 | |||||
| ROSVERAA tbl 30x10.00 Krka | 383.01 | 30 | 12.77 | lekovi | да | 383.01 | ||||
| VOLLARE KREM 40+,50+,60+,70+ | 270.00 | 1 | 270.00 | да | 270.00 | |||||
| INGRID TUS ZA OCI | 155.00 | 1 | 155.00 | да | 155.00 | |||||
| KO PRENESA tbl 30x8.00 mg | 536.77 | 30 | 17.89 | lekovi | да | 536.77 | ||||
| VATA 100 GR BAMBINO | 85.00 | 1 | 85.00 | не | 85.00 | |||||
| LIONESE BARBIE DETSKI SET ZA SMINKANJE | 310.00 | 1 | 310.00 | не | 310.00 | |||||
| XANAX TBL 30 X 0.5 MG | 122.19 | 30 | 4.07 | да | 122.19 | |||||
| LETRASAN TBL 30 X 2.5 MG | 1675.80 | 1 | 1675.80 | не | 1675.80 | |||||
| PROSTATOL COMLEX 30 + 30 | 1095.00 | 1 | 1095.00 | да | 1095.00 | |||||
| ZINATE tbl 10x500.00 mg Glaxo | 365.99 | 10 | 36.60 | lekovi | да | 365.99 | ||||
| ECOSAL FORTE 500ml. | 240.00 | 1 | 240.00 | да | 240.00 | |||||
| TAMOXIFEN tbl 30x10.00 mg REM | 165.89 | 1 | 165.89 | lekovi | да | 165.89 | ||||
| LIDERA PRASOK ZA DEPILACIJA | 485.00 | 1 | 485.00 | не | 485.00 | |||||
| OMEPRAZOLE caps 15x20.00 mg Replekfarm | 98.99 | 15 | 6.60 | lekovi | да | 98.99 | ||||
| BECUTAN PELENI 11-25/16 1x Alkaloid | 235.00 | 1 | 235.00 | lekovi | не | 235.00 | ||||
| CAJ RELAX ALKALOID X 20 KESI | 117.00 | 1 | 117.00 | да | 117.00 | |||||
| DRIMO CAJ ESI 1x ESI | 409.00 | 1 | 409.00 | ~aevi | да | 409.00 | ||||
| BRITIL SOL ZA OCI 1% 5ML (brinzolamide) | 408.58 | 1 | 408.58 | не | 408.58 | |||||
| CAJ ACEROLA SO ARONIJA | 101.00 | 1 | 101.00 | не | 101.00 | |||||
| POJAS ZA KILA EDNOSTRAN 1x | 798.74 | 1 | 798.74 | {iroka potro{uva~ka | да | 798.74 | ||||
| ELICEA tbl 30x5.00 mg Krka | 259.00 | 30 | 8.63 | lekovi | да | 259.00 | ||||
| DUORESP SPRAY 320 MIKROGRAMI | 2241.54 | 1 | 2241.54 | да | 2241.54 | |||||
| TOSAMAPLAST 10X8 flaster 1x1.00 parce tosama | 27.00 | 1 | 27.00 | {iroka potro{uva~ka | да | 27.00 | ||||
| ELDERBERL IMUN SIRUP | 295.00 | 1 | 295.00 | не | 295.00 | |||||
| DUORESP SPRAY 160 MIKROGRAMI | 2241.54 | 1 | 2241.54 | да | 2241.54 | |||||
| ASPIRIN PROTEKT 56 X 100 MG | 250.00 | 56 | 4.46 | да | 250.00 | |||||
| LOQUEN tbl 60 x 100 mg | 1155.00 | 60 | 19.25 | да | 1155.00 | |||||
| CAJ BOSILOK 1x | 90.00 | 1 | 90.00 | ~aevi | не | 90.00 | ||||
| CAJ DJUMBIR SECKAN | 110.00 | 1 | 110.00 | не | 110.00 | |||||
| NOLPLAZA tbl 14x40.00 mg Krka | 200.00 | 14 | 14.29 | lekovi | не | 200.00 | ||||
| TURPIJA LIONESSE CRNA | 45.00 | 1 | 45.00 | да | 45.00 | |||||
| YMANA tbl 28x20.00 gr | 787.57 | 28 | 28.13 | lekovi | да | 787.57 | ||||
